|
Materialprüfung als Fohlen:
Exterieur: | 07,80 |
Interieur: | 07,80 |
Gang: | 07,70 |
Gesamtnote: | 07,75 |
Richterspruch:
<<<Text einfügen>>>
|
Materialprüfung als Fohlen:
Exterieur: | 07,90 |
Interieur: | 08,00 |
Gang: | 08,10 |
Gesamtnote: | 08,00 |
Richterspruch:
<<<Text einfügen>>>
Abstammung: | |||||||||||||||
|
Materialprüfung als Fohlen:
Exterieur: | 08,00 |
Interieur: | 08,10 |
Gang: | 08,00 |
Gesamtnote: | 08,02 |
Richterspruch:
<<<Text einfügen>>>